2008年上半年全市工商行政管理系统主要统计指标分析表
来源:济宁市工商局  发布时间:2008-09-25



 

                       2008年上半年全市工商行政管理系统主要统计指标分析表    
    机器
编码
单位 本期 同期 ±%     机器
编码
单位 本期 同期 ±%



1、期末实有企业数 1 11817 14215 -16.87 私营企业     从业人员 21 14410 17774 -18.93
   注册资本(金) 2 万元 4385423 3450539 27.09    注册资本 22 万元 243519.77 220542.2 10.42
2、本期登记企业 3 219 162 35.19    本期安置下岗职工 23 65    
   注册资本(金) 4 万元 191155 64058 198.41 3、查处违反企业登记管理有关规定 24 户次 854 383 122.98
3、查处违反企业登记管理有关规定 5 户次 443 410 8.05    罚没金额 25 万元 127.3 96.39 32.07
      罚没款 6 万元 31.05 50.4 -38.39



1、期末实有个体工商户 26 136381 134422 1.46






1、期末实有企业数 7 957        从业人员 27 255342 263409 -3.06
   投资总额 8 万美元 222205.3 307939 -27.84    资金数额 28 万元 331420.07 260082.57 27.43
   注册资本 9 万美元 152312.5 189325 -19.55 2、本期登记个体工商户 29 12464 8017 55.47
       其中:外方 10 万美元 98313.98 131832 -25.42    从业人员 30 23875 16718 42.81
2、本期登记企业数 11 41        资金数额 31 万元 43248.78 25540.62 69.33
   投资总额 12 万美元 13896.78 20177 -31.13    安置下岗职工 32 37 119 -68.91
   注册资本 13 万美元 11651.97 9451 23.29 3、查处违反企业登记管理有关规定 33 296    
       其中:外方 14 万美元 9954.69 5665 75.72      罚没金额 34 万元 40.03    
3、查处外商投资违反企业登记管理规定 15 户次 1 2 -50.00 农民专业合作社 1、期末实有户数 35 257    
   罚没金额 16 万元 8 2 300.00       成员总数 36 1937    
私营企业 1、期末实有企业数 17 万户 23452 20859 12.43       出资总额 37 万元 15069.18    
   从业人员 18 161469 246353 -34.46 2、本期登记户数 38 60    
   注册资本 19 万元 3509800 2454284 43.01       成员总数 39 404    
2、本期登记企业数 20 1853 2038 -9.08       出资总额 40 万元 3781.95    
注:1.受新《统计报表制度》调整外商投资企业、私营企业期末实有户数、本期登记户数统计口径的影响,相关数据无法与上年同期比较。      

打印】 【关闭窗口